NTS
回轉式扭力傳感器TCR-L外形尺寸
|
型式 |
定格容量 |
|
|
TCR-L-0.5N |
0.5N?m |
0.051kgf-m |
|
TCR-L-1N |
1N?m |
0.102kgf-m |
|
TCR-L-2N |
2N?m |
0.204kgf-m |
|
TCR-L-5N |
5N?m |
0.510kgf-m |
|
TCR-L-10N |
10N?m |
1.020kgf-m |
| 定格容量: | 0.5N?m~10N?m |
| 定格出力: | 約1mV/V |
| 非直線性: | 0.5%R.O. |
| 滯后: | 0.5%R.O. |
| 推薦輸入電壓: | 10V |
| 最大輸入電壓: | 15V |
| 輸入/輸出電阻: | 350Ω |
| 絕緣電阻: | 2000MΩ以上 |
| 溫度補償范圍: | 常溫~+60℃ |
| 允許的溫度范圍: | 常溫~+70℃ |
| 許容過負荷: | 150%R.C. |
| 最高速度: | 3000rpm |
| 電纜: | 包括φ4.5,4芯屏蔽電纜3m |
| 質量: | 約0.56千克(不含電纜) |
銷售熱線:
服務熱線:
微信公眾號
手機網站